屋外スポーツ用LEDディスプレイ|スタジアム外周LEDスクリーン
技術仕様
| パラメータ | LSOS6-H | LSOS8-H | LSOS10-H |
| ピクセル構成 | SMD 3 in 1 LED2727 | SMD 3 in 1 LED2727 | SMD 3 in 1 LED2727 |
| 画素ピッチ(mm) | 6.67 | 8 | 10 |
| モジュールサイズ(mm)(幅×高さ×奥行) | 480x320x20mm | 480x320x20mm | 480x320x20mm |
| モジュール解像度(幅×高さ) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
| キャビネットサイズ(mm)(幅×高さ×奥行) | 960 x 960 x 102 | 960 x 960 x 102 | 960 x 960 x 102 |
| キャビネットの解像度(幅×高さ) | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
| キャビネット面積(m2) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
| 重量(kg/平方メートル) | 45 | 45 | 45 |
| 処理 | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 駆動方法 | 1/4スキャン | 1/2スキャン | 1/2スキャン |
| ホワイトバランス 明るさ(ニト) | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 |
| 視野角(水平/垂直° - 上/下) | 160度 / (60度/40度) | 160度 / (60度/40度) | 160度 / (60度/40度) |
| コントラスト比 | 6000:1以上 | 6000:1以上 | 6000:1以上 |
| 最大消費電力(W/m2) | 580W | 580W | 580W |
| 平均消費電力(W/m2) | 190W | 190W | 190W |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | >3840 |
| IPレーティング | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 |
| 生涯時間(時間) | 10万 | 10万 | 10万 |
| 動作温度範囲(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 動作湿度範囲(RH) | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| マスクのデザイン | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい |
| 非常口 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 |
ここにメッセージを書いて送信してください










