コスト効率に優れた屋外用標準/不規則LEDスクリーンディスプレイ
コスト効率に優れた屋外用標準/不規則LEDスクリーンディスプレイ
LINSOの屋外用LEDスクリーンは、あらゆる環境条件下、特に湿度の高い環境下でも視認性と機能性を維持します。昼夜を問わず、日の出から日没まで、強い直射日光下や夜間でも、映し出される映像は鮮明で、眩しさを感じさせません。また、柔軟性に優れているため、大型化して建物全体を覆うことも、足場に組み込むことも、ポール、屋上、壁面などに設置することも可能です。
★鉄製またはアルミ製のキャビネットをご用意しております。
★ 耐熱温度 <60℃ 最大
★前面はIP65、背面はIP54
★ 最大7000cd/㎡の高輝度
★ 高コントラスト比 > 4000:1
★ カスタマイズ可能な形状(45°の角度または不規則な形状)もご用意できます
注目の
技術仕様
事例評価
その他の選択肢
リンソ文化技術(上海)有限公司
リンソ文化技術(上海)有限公司当社は2005年以来、研究開発、製造、販売、設置サービスを通じて、革新的なLEDディスプレイ製品に注力してきました。世界最大のLEDディスプレイ技術メーカーであり、上海のハイテク企業、そしてイタリアのミラノ万博の指定LEDディスプレイサプライヤーでもあるLEYARD GROUP(証券コード:300296)の完全子会社です。
Linso Culture & Technologyは、ハイエンドなクリエイティブLEDディスプレイシステム向けに、お客様に総合的なソリューションを提供しています。当社の主要事業は以下のとおりです。ハイエンドクリエイティブLEDディスプレイ, ハイエンドLEDデジタルマルチメディア車両, クリエイティブなソリューションデザインとデジタルコンテンツサービスの提供。
Linso Culture & Technology (Shanghai) Co., Ltd.は、17年間にわたり弛まぬ努力と卓越性への献身を続け、ハイエンドLEDクリエイティブディスプレイアプリケーション業界において主導的な地位を築いてきました。
工場見学
| モデル名 | LSON2 | LSON2.5 | LSON3 | LSON4 | LSON5 | LSON6 | LSON8 | LSON10 |
| ピクセルピッチ(mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 5.925 | 8 | 10 |
| 画素密度(ドット/㎡) | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 27422 | 15625 | 10000 |
| ランプパッケージ | SMD 3-in-1 | |||||||
| キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行|mm) | 1280×960×87 | 1280×960×87 | 1280×960×87 | 1280×960×87 | 1280×960×87 | 1280×960×87 | 1280×960×100 | 1280×960×100 |
| 1280×960×100 | 1280×960×100 | 1280×960×100 | 1280×960×100 | 1280×960×100 | ||||
| モジュールサイズ(幅×高さ×奥行|mm) | 320×160×16.4 | 320×160×16.4 | 320×160×16.5 | 320×160×16 | 320×160×16.1 | 320×160×16.3 | 320×160×16.5 | 320×160×16.5 |
| 閣議決議(幅×高さ) | 640×480 | 512×384 | 416×312 | 320×240 | 256×192 | 208×162 | 160×120 | 128×96 |
| モジュール解像度(幅×高さ) | 160×80 | 128×64 | 104*52 | 80×40 | 64×32 | 52*27 | 40×20 | 32*16 |
| ドライブモード | 定電流、20秒 | 定電流、16秒 | 定電流、13秒 | 定電流、10秒 | 定電流、8秒 | 定電流、7秒 | 定電流、4S | 定電流、2秒 |
| 水平視野角 | 160° | |||||||
| 垂直視野角 | 140° | |||||||
| ホワイトバランス 明るさ (cd/m²) | 4500以上 | 5000以上 | ||||||
| コントラスト比 | 5000:1 | |||||||
| フレームレート(Hz) | 50&60 | |||||||
| 入力電圧(V) | AC100~240 / AC200~240 | |||||||
| リフレッシュレート(Hz) | ≥7680 | |||||||
| 最大消費電力(W/m²) | 781 | |||||||
| 平均消費電力(W/m²) | 260 | |||||||
| 動作温度(℃) | -20~40 | |||||||
| 作業湿度 RH | 相対湿度10~80%、結露なし | |||||||
| 防水レベル | 前面:IP65 / 背面:IP54 | |||||||
| 仕事生活 | 10万時間 | |||||||
| サービスアクセス | 背面アクセス | |||||||
| インストール方法 | 修理済み | |||||||
- LSONカタログ










