LSOS-Hシリーズ リボンLEDパネル
製品の特徴
・高コントラスト比、高リフレッシュレート、ゴーストなし
• 耐熱性:最大60℃以下
・柔らかいマスクがプレーヤーとLEDランプを保護し、視野角が広くなります
・完璧な位置合わせで隙間がなく、素早くロックできます
・上部からのメンテナンスを容易にするためのカスタマイズされたスライド機構
・密閉型アルミモジュール設計、高IPレベル
・最大輝度10000cd/㎡に対応
・省エネ設計 - コモンカソードチップIC
・キャビネットに付属の取り付けブラケットは取り付けに便利です
キャビネット&構造設計
リボンLEDの技術仕様
| パラメータ | LSOS6-Hリボン | LSOS8-Hリボン | LSOS10-Hリボン |
| ピクセル構成 | SMD 3 in 1 LED 2727 | SMD 3 in 1 LED 2727 | SMD 3 in 1 LED 2727 |
| 画素ピッチ(mm) | 6.25 | 8.33 | 10 |
| モジュールサイズ(mm)(幅×高さ×奥行) | 400x300x20mm | 400x300x20mm | 400x300x20mm |
| モジュール解像度(幅×高さ) | 64×48 | 48×36 | 40×30 |
| キャビネットサイズ(mm)(幅×高さ×奥行) | 800×900×102 | 800×900×102 | 800×900×102 |
| キャビネットの解像度(幅×高さ) | 128×144 | 96×108 | 80×90 |
| 重量(kg/キャビネット) | 28 | 28 | 28 |
| 処理 | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット |
| 駆動方法 | 1/6スキャン | 1/3スキャン | 1/2スキャン |
| ホワイトバランス 明るさ(ニト) | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 |
| 視野角(水平/垂直° - 上/下) | 160度 / (60度/40度) | 160度 / (60度/40度) | 160度 / (60度/40度) |
| コントラスト比 | 6000:1以上 | 6000:1以上 | 6000:1以上 |
| 最大消費電力(W/m2) | 580W | 580W | 580W |
| 平均消費電力(W/m2) | 190W | 190W | 190W |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | >3840 |
| IPレーティング | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 |
| 生涯時間(時間) | 10万 | 10万 | 10万 |
| 動作温度範囲(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 動作湿度範囲(RH) | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| マスクのデザイン | 柔らかい | 柔らかい | 柔らかい |
| 証明書 | CE CB ETL FCC | CE CB ETL FCC | CE CB ETL FCC |
- LSOS-Hシリーズ リボンLEDパネル
ここにメッセージを書いて送信してください





