どこにでも設置できる便利な設置屋内固定LEDスクリーン












商品名 | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
ピクセルピッチ(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
LEDタイプ | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
内閣決議 | 304 * 304 | 256 * 256 | 192 * 192 | 192 * 192 | 128 * 128 | ||||||||
画素密度 (ピクセル/ m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
キャビネットサイズ (W x H x D) | 480 * 480 * 57 | 480 * 480 * 57 | 480 * 480 * 57 | 500 * 500 * 60 | 500 * 500 * 60 | ||||||||
モジュール/キャビネット (W x H) | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | 2 * 2 | ||||||||
モジュールの解決 | 152 * 152 | 128 * 128 | 96 * 96 | 96 * 96 | 64 * 64 | ||||||||
モジュールサイズ (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250 * 250 | 250 * 250 | ||||||||
消費電力 最大(W / m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
消費電力 標準(W / m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
線間電圧 | AC110-240V(50-60HZ) | ||||||||||||
キャビネット素材 | アルミダイカスト | ||||||||||||
キャビネットの重量 | 4.9Kg/キャビネット | 4.9Kg/キャビネット | 4.9Kg/キャビネット | 5.5Kg/キャビネット | 5.5Kg/キャビネット | ||||||||
ブライトネスマックス、 キャリブレーションオン(cd / m2) | 600〜800 600〜800 600〜800 1000〜1500 1000〜1500 | ||||||||||||
LEDリフレッシュレート | 1920〜3840H | ||||||||||||
色温度 調整(k) | 2000〜9000 | ||||||||||||
視野角 | H:160°/ V:160° | ||||||||||||
フレームレート | 50 / 60Hz | ||||||||||||
グレースケール 処理 | 16ビット | ||||||||||||
サービスアクセス | フロントリア | ||||||||||||
LEDの寿命、 典型的 | 100,000H | ||||||||||||
環境 | 屋内 | ||||||||||||
ランタイムデューティサイクル (時間/日) | 24時間年中無休 | ||||||||||||
保管温度/湿度 | -20℃〜40℃ | ||||||||||||
(華氏/度)10-85%相対湿度 | |||||||||||||
結露しない | |||||||||||||
動作温度/湿度 | -20℃〜40℃ | ||||||||||||
(華氏/度)10-85%相対湿度 | |||||||||||||
結露しない | |||||||||||||
IP定格(F / R) | IP40 / IP30 | ||||||||||||
90°設置 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | はい | はい |
- LSIFカタログ
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください