コスト効率の高い屋外用定期/不定期 LED スクリーン ディスプレイ
アイテム | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
ピクセル | 3.9mm | 4mm | 4.8mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
ピクセル密度/平方メートル | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
キャビネットサイズ(mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
材料 | アイアンキャビネット | |||||
重量(KG/平方メートル) | 40 | |||||
グレーレベル | 65536 | |||||
カラープロセス(ビット) | 14~16ビット | |||||
リフレッシュレート(Hz) | >3840Hz | |||||
ドライブモード/スキャン | 1/8スキャン | 1/10スキャン | 1/6スキャン | 1/6スキャン | 1/5スキャン | 1/2スキャン |
明るさ(cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
視野角H(°) | 140/120 | |||||
入力電圧(V) | AC110~240V | |||||
入力周波数(Hz) | 50/60Hz | |||||
消費電力 M(W/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
消費電力A(W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
一般的なカソード設計オプション | NO | NO | NO | はい(最大550W) | はい(最大550W) | はい(最大550W) |
使用温度(℃) | -10~60 | |||||
使用湿度(%) | 30%~85% | |||||
IPレベル(F/R) | IP65/IP54 | |||||
サービス方法 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
- LSONFカタログ
ここにメッセージを書いて送信してください