費用効率の高い予算を備えた屋外の通常/不規則なLEDスクリーンディスプレイ
アイテム | LSON3.9F | lson4f | LON4.8F | lson6f | lson8f | lson10f |
ピクセル | 3.9mm | 4mm | 4.8mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
ピクセルの強度/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
キャビネットサイズ(mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
材料 | 鉄のキャビネット | |||||
重量(kg/sqm) | 40 | |||||
グレーレベル | 65536 | |||||
カラープロセス(ビット) | 14〜16ビット | |||||
リフレッシュレート(Hz) | > 3840 Hz | |||||
ドライブモード/スキャン | 1/8スキャン | 1/10スキャン | 1/6スキャン | 1/6スキャン | 1/5スキャン | 1/2スキャン |
明るさ | 5000〜5500 | 5000〜5500 | 5000〜5500 | 5500〜6000 | 5500〜6000 | |
視聴角度H°) | 140/120 | |||||
入力電圧(V) | AC110〜240V | |||||
入力周波数(Hz | 50/60Hz | |||||
消費電力m(w/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
消費電力a(w/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
一般的なカソード設計オプション | NO | NO | NO | はい(550W最大) | はい(550W最大) | はい(550W最大) |
作業温度( | -10〜60 | |||||
動作湿度(%) | 30%〜85% | |||||
IPレベル(F/R) | IP65/IP54 | |||||
サービス方法 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
- LSONFカタログ
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください