コスト効率の高い屋外用定期/不定期 LED スクリーン ディスプレイ
機種名 | LSOF156 | LSOF195 |
画素ピッチ(mm) | 1.56 | 1.953 |
画素密度 (ドット/m2) | 409600 | 262144 |
閣議決定 | 192*192 | 256*256 |
キャビネットサイズ (Wmm * Hmm * Dmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
モジュールサイズ (Wmm * Hmm * D) | 250*250*24.6 | 250*250*24.6 |
モジュール解像度 (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
モジュール重量 (kg) | 0.55 | 0.55 |
ドライブモード: | 定電流 | 定電流 |
水平視野角 (度) | 160 | 160 |
垂直視野角 (度) | 160 | 160 |
明るさ (cd/m2) | 3500 | 3500 |
コントラスト比 | 6000:1 | 6000:1 |
グレースケール(ビット) | ≥14 | ≥14 |
色温度 | 3000~10000K | 3000~10000K |
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 |
最大消費電力(W/m²) | 800 | 800 |
平均消費電力 ((W/m²) | 280 | 280 |
キャビネット重量 (Kg) | 500×500 7.5kg/キャビネット | 500×500 7.5kg/キャビネット |
入力電圧(V) | AC100~240V(50~60Hz) | AC100~240V(50~60Hz) |
使用温度(℃) | -20~+40 | -20~+40 |
使用湿度(RH) | 10%~80% | 10%~80% |
防水レベル | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
働く人生 | 100000H | 100000H |
サービスアクセス | フロントリア | フロントリア |
設置方法 | 固定設置 | 固定設置 |
- LSOFカタログ
ここにメッセージを書いて送信してください