費用効率の高い予算を備えた屋外の通常/不規則なLEDスクリーンディスプレイ
モデル名 | LSOF156 | LSOF195 |
ピクセルピッチ(mm) | 1.56 | 1.953 |
ピクセル密度(ドット/m2) | 409600 | 262144 |
キャビネットの解決 | 192*192 | 256*256 |
キャビネットサイズ(wmm *うーん * dmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
モジュールサイズ(wmm * hmm * d) | 250*250*24.6 | 250*250*24.6 |
モジュール解像度(PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
モジュール重量(kg) | 0.55 | 0.55 |
ドライブモード: | 定電流 | 定電流 |
水平視聴角(deg) | 160 | 160 |
垂直ビューイング角(deg) | 160 | 160 |
明るさ(CD/M2) | 3500 | 3500 |
コントラスト比 | 6000:1 | 6000:1 |
グレースケール(ビット) | ≥14 | ≥14 |
色温度 | 3000〜10000K | 3000〜10000K |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 |
最大電力消散(w/m²) | 800 | 800 |
平均消費電力((w/m²) | 280 | 280 |
キャビネット重量(kg) | 500*500 7.5kg/キャビネット | 500*500 7.5kg/キャビネット |
入力電圧(V) | AC100〜240V( 50-60Hz | AC100〜240V( 50-60Hz |
作業温度(℃) | -20〜 +40 | -20〜 +40 |
動作湿度(rh) | 10%〜80% | 10%〜80% |
防水レベル | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
労働生活 | 100000H | 100000H |
サービスアクセス | フロント/リア | フロント/リア |
インストール方法 | 固定インストール | 固定インストール |
- LSOFカタログ
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください