安定したパフォーマンスを備えたスポーツイベント用の屋外LEDパネル
パラメーター | LSOS8 | LSOS10 |
ピクセル構成 | SMD 3 in 1 LED 3535 | SMD 3 in 1 LED3535 |
ピクセルピッチ(mm) | 8 | 10 |
モジュールサイズ(mm)(w×h×d) | 320×160 x18mm | 320×160 x18mm |
モジュール解像度w×h) | 40 x 20 | 32 x 16 |
キャビネットサイズ | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
キャビネットの解決(w×h) | 120 x 120 | 96 x 96 |
キャビネットエリア(M2) | 0.9216 | 0.9216 |
重量(kg/sqm) | 45 | 45 |
処理 | 16ビット | 16ビット |
ドライブメソッド | 1/4スキャン | 1/2スキャン |
ホワイトバランスの明るさ(nit) | ≥5000 | ≥5000 |
表示角度(水平/垂直°) | 140/120 | 140/120 |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 |
最大消費電力(w/m2) | 800W | 800W |
平均消費電力(w/m2) | 260W | 260W |
電源 | AC220〜240V/AC100-120V | AC220〜240V/AC100-120V |
リフレッシュレート(Hz) | > 3840 | > 3840 |
生涯(HRS | 100,000 | 100,000 |
操作温度範囲(℃) | -20 - 60 | -20 - 60 |
湿度範囲(rh) | 10〜90% | 10〜90% |
サービス | R | R |
回転システムを備えた緊急設計 | オプション | オプション |
CE証明書 | オプション | オプション |
- LSOSカタログ
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください