安定したパフォーマンスを発揮するスポーツイベント用屋外用LEDパネル
パラメータ | LSOS8 | LSOS10 |
ピクセル構成 | SMD 3 in 1 LED 3535 | SMD 3 in 1 LED3535 |
画素ピッチ(mm) | 8 | 10 |
モジュールサイズ(mm) (W×H×D) | 320×160×18mm | 320×160×18mm |
モジュール解像度(W×H) | 40×20 | 32×16 |
キャビネットサイズ(mm)(W×H×D) | 960×960×100 | 960×960×100 |
キャビネット解像度(W×H) | 120×120 | 96×96 |
キャビネット面積(m2) | 0.9216 | 0.9216 |
重量(kg/平方メートル) | 45 | 45 |
処理 | 16ビット | 16ビット |
駆動方式 | 1/4スキャン | 1/2スキャン |
ホワイトバランスの明るさ (nits) | ≥5000 | ≥5000 |
視野角(水平/垂直°) | 140/120 | 140/120 |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 |
最大消費電力(W/m2) | 800W | 800W |
平均消費電力量(W/m2) | 260W | 260W |
電源 | AC220~240V/AC100~120V | AC220~240V/AC100~120V |
リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 |
寿命(時間) | 100,000 | 100,000 |
使用温度範囲(℃) | -20~60 | -20~60 |
使用湿度範囲(RH) | 10~90% | 10~90% |
サービス | R | R |
回転システムを備えた緊急設計 | オプション | オプション |
CE証明書 | オプション | オプション |
- LSOSカタログ
ここにメッセージを書いて送信してください