どこにでも設置できる便利な屋内固定 LED スクリーン
商品名 | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
画素ピッチ(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
LEDの種類 | 3in1 SMD1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
キャビネットの解像度 | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
画素密度 (ピクセル/平方メートル) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
キャビネットのサイズ (幅×高さ×奥行き) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
モジュール/キャビネット (幅×高さ) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
モジュールの解像度 | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
モジュールサイズ (幅×高さ) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
消費電力 最大 (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
消費電力 標準 (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
線間電圧 | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
キャビネットの材質 | アルミダイカスト | ||||||||||||
キャビネットの重量 | 4.9Kg/キャビネット | 4.9Kg/キャビネット | 4.9Kg/キャビネット | 5.5Kg/キャビネット | 5.5Kg/キャビネット | ||||||||
明るさ最大、 キャリブレーションオン (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
LED リフレッシュ レート | 1920~3840H | ||||||||||||
色温度 調整(k) | 2000~9000 | ||||||||||||
視野角 | 水平:160°/垂直:160° | ||||||||||||
フレームレート | 50/60Hz | ||||||||||||
グレースケール 処理 | 16ビット | ||||||||||||
サービスアクセス | フロントリア | ||||||||||||
LEDの寿命、 典型的な | 100,000H | ||||||||||||
環境 | 屋内 | ||||||||||||
実行時のデューティサイクル (時間/日) | 24時間365日 | ||||||||||||
保存温度・湿度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(°F/C) 相対湿度 10 ~ 85% | |||||||||||||
結露しないこと | |||||||||||||
使用温度・湿度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(°F/C) 相対湿度 10 ~ 85% | |||||||||||||
結露しないこと | |||||||||||||
IP 等級 (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90°取り付け | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | はい | はい |
- LSIFカタログ
ここにメッセージを書いて送信してください