どこにでも配置された便利なインストール屋内固定LEDスクリーン












製品名 | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
ピクセルピッチ(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
LEDタイプ | 3IN1 SMD 1010 | 3IN1 SMD 1515 | 3IN1 SMD 2121 | 3IN1 SMD 2121 | 3IN1 SMD 2121 | ||||||||
キャビネットの解決 | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
ピクセル密度 (ピクセル/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
キャビネットサイズ (W X H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
モジュール/キャビネット (w x h) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
モジュール解像度 | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
モジュールサイズ (w x h) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
消費電力 最大(w/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
消費電力 典型的な(w/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
ライン電圧 | AC110-240V(50-60Hz) | ||||||||||||
キャビネット材料 | ダイキャスティングアルミニウム | ||||||||||||
キャビネットの重量 | 4.9kg/キャビネット | 4.9kg/キャビネット | 4.9kg/キャビネット | 5.5kg/キャビネット | 5.5kg/キャビネット | ||||||||
明るさマックス、 (CD/M2)のキャリブレーション | 600〜800 600〜800 600〜800 1000〜1500 1000〜1500 | ||||||||||||
LEDリフレッシュレート | 1920〜3840h | ||||||||||||
色温度 調整(k) | 2000〜9000 | ||||||||||||
表示角度 | H:160°/V:160° | ||||||||||||
フレームレート | 50/60Hz | ||||||||||||
グレースケール 処理 | 16ビット | ||||||||||||
サービスアクセス | フロントとリア | ||||||||||||
LED Lifetime、 典型的な | 100,000H | ||||||||||||
環境 | 屋内 | ||||||||||||
ランタイムデューティサイクル (時間/日) | 24/7 | ||||||||||||
貯蔵温度/湿度 | -20℃〜40℃ | ||||||||||||
(度F/C)10-85%相対湿度 | |||||||||||||
非凝縮 | |||||||||||||
オペレーション温度/湿度 | -20℃〜40℃ | ||||||||||||
(度F/C)10-85%相対湿度 | |||||||||||||
非凝縮 | |||||||||||||
IP評価(F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90°設置 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | はい | はい |
- LSIFカタログ
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください