革新的な視覚ソリューション透明なLEDパネルは、伝統的なLCDを明るさで覆い隠します








アイテム | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
ピクセル距離 | 垂直5.2mm水平2.6mm | 垂直7.8mm水平3.9mm | 垂直7.8mm水平7.8mm | 垂直10.4mm水平10.4mm |
キャビネットの寸法 | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
画面重量 | 13kg/sqm | 13kg/sqm | 15kg/sqm | 15kg/sqm |
ユニット解像度 | 384*96ドット | 256 * 64ドット | 128 * 64ドット | 96 * 48ドット |
電源入力 | AC220V-AC240V | |||
輝度 | 800cd/m²〜4000cd/m² | 800cd/m²〜5000cd/m² | 800cd/m²〜5000cd/m² | 800cd/m²〜2000cd/m² |
表示角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
最大消費電力 | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
AVE電力消費 | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
ドライビングスキャン | 1/16スキャン | 1/16スキャン | 1/8スキャン | 1/4scan |
リフレッシュレート | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
ピクセル密度 | 73728ドット/m² | 32768ドット/m² | 16384ドット/m² | 9216ドット/m² |
透明性 | 45%以上 | 60%以上 | ≥70% | 80%以上 |
作業温度 | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
動作湿度 | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH |
人生 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
アイテム | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
ピクセル距離 | 垂直7.8mm水平3.9mm | 垂直10.4mm水平5.2mm | 垂直10.4mm水平10.4mm | |
キャビネットの寸法 | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
画面重量 | 20kg/sqm | 20kg/sqm | 20kg/sqm | |
ユニット解像度 | 256 * 64ドット | 192 * 48ドット | 96 * 48ドット | |
電源入力 | AC220V-AC240V | |||
輝度 | 3500cd/m²〜4000cd/m² | 3500cd/m²〜5000cd/m² | 3500cd/m²〜5000cd/m² | |
表示角度 | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
最大消費電力 | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
AVE電力消費 | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
ドライビングスキャン | 1/8スキャン | 1/4スキャン | 1/2スキャン | |
リフレッシュレート | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
ピクセル密度 | 32,768ドット/m² | 18,432ドット/m² | 9216ドット/m² | |
透明性 | 45%以上 | ≥50% | ≥55% | |
作業温度 | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
動作湿度 | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |
人生 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
- LSFTGカタログ
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください